पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेबाबतचा तपशिल
| अ.क्र. | पाणी पुरवठ्याचा प्रकार | होय / नाही | संख्या / तपशील |
|---|---|---|---|
| 1 | सार्वजनिक पुरवठ्याचा प्रकार | होय | ०२ |
| 2 | तळे / नदी | होय | १ / १ |
| 3 | बोअरवेल संख्या | होय | १९ |
| 4 | हातपंप | होय | १७ |
| 5 | विद्युत पंप / सार्वजनिक विहीर | होय | ०२ |
| 6 | नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजना | होय | ०१ |
| 7 | सामुदायिक गावाची पाणीपुरवठा | होय | म.जि.प्रा. १६ गाव पा.पु.योजना |
| 8 | टाकीची क्षमता | - | १ लाख ते २.५० लाख लिटर |
| 9 | मोटर पंप संख्या | होय | ०२ |
| 10 | हॉर्स पॉवर | होय | ३० एचपी / २० एचपी |
| 11 | सार्वजनिक स्टँड पोस्ट संख्या | होय | ४० |
| 12 | नळ कनेक्शन | होय | ३,०६० |
| 13 | वर्षाला लागणारे TCL | - | १८,००० कि.ग्रॅ. (१६ गाव पा.पु. योजनेमध्ये वापर) |
| 14 | प्रति माणूस लिटर क्षमता | - | ७० लिटर |
| 15 | स्त्रोतापासुन उपलब्ध पाणीपुरवठा (महिने) | - | १२ महिने |
जलकुंभ (पाण्याच्या टाक्या) — एकूण टाक्या: 5
स.नं. ९३ मधील टाकी
क्षमता: २.५० लाख लिटर
दत्त मंदिराजवळील टाकी
क्षमता: २.२५ लाख लिटर
जलशुध्दिकरण केंद्रावरील टाकी
क्षमता: १.०० लाख लिटर
राजवाडा (निमगांव वा. रोड) मधील टाकी
क्षमता: १.०० लाख लिटर
सुमननगर मधील टाकी
क्षमता: २.५० लाख लिटर
ग्रामपंचायत लासलगाव येथे एक दिवस आड पाणी पुरवठा केला जातो. (तांत्रिक अडचणीचा कालावधी सोडुन.)